Кузовной ремонт Опель / Opel
Знаменитый немецкий бред предлагает модели, в которых традиционно сочетаются ввысоке качество сборки, стильный дизайн, передовые технологии, соответствие стандартам безопасности. Но какой бы безупречной ни была машина, техническое обслуживание и ремонт ей просто необходимы. Чтобы не допускать очередной поломки вашего авто, стоит регулярно посещать СТО и проводить диагностику, а при малейшем повреждении кузова — устранять неисправности.
Мастера нашего автоцентра выполняют ремонт кузовного Опеля любой модели, включая Astra, Zafira, Corsa, Omega, Antara, Mokka, Insignia, Meriva и Vectra. Мы поможем решить любую проблему!
Этапы кузовного ремонта Опель
В любом случае ремонт кузовного Опеля включает:
- Подробный осмотр, в ходе которого определяется объем предстоящей работы;
- Рихтовку автомобиля.
- Нанесение шпатлевки;
- Затирку шпатлевки;
- Нанесение грунта на поверхность;
- Покраска и полировка, без которых кузовной ремонт Опель не способен вернуть автомобилю первоначальную эстетику.
Наши цены
Здесь вы сможете ознакомиться с ценами на ремонт кузовного Опеля — начиная от замены фар и заканчивая покраской бампера.
Стоимость кузовных работ | Хэтчбек | Седан | Внедорожник |
Установка на стапель | 2500 | 2500 | 3000 |
Замена заднего крыла | От 6000 | от 6000 | от 7000 |
Замена передней панели кузова (металл) | от 4500 | от 4500 | от 4500 |
Мелкий жестяной ремонт | От 500 до 7000 | От 500 до 7000 | от 800 до 7000 |
Замена крыши | от 4500 | от 4500 | от 4500 |
Замена порога | от 4000 | от 4000 | от 4000 |
Замена задней панели кузова | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Ремонт лонжерона | От 2000 | От 2000 | от 2500 |
Устранение перекоса кузова | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
Стоимость арматурных работ | Хэтчбек | Седан | Внедорожник |
Капот снятие/установка Разобрать/собрать | 1500 | 1500 | 1500 |
Дверь разобрать/собрать | От 1000 | От 1000 | от 1300 |
Дверь снятие/установка | 1000 | 1000 | от 1500 |
Бампер снятие/установка | от 1300 | от 1300 | от 1300 |
Бампер разборка/сборка | от 300 | от 300 | от 300 |
Фара (фонарь) снятие/установка | от 300 | от 300 | от 300 |
Зеркало наружное снятие/установка | от 250 | от 250 | от 250 |
Зеркало наружное разборка/сборка | от 250 | от 250 | от 250 |
Лобовое/заднее стекло замена | 3000 | 3000 | 3500 |
Установка ветровиков | 800 | 800 | 800 |
Съем/установка/ветровиков | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена передней панели кузова (пластик) | 7000 | 7000 | 8200 |
Обшивка двери (1 шт.) снятие/установка | От 500 | От 500 | От 500 |
Сидение с/у | от 800 | от 800 | от 900 |
Торпеда с/у | от 4000 | от 4000 | от 4000 |
Крыло переднее с/у | От 1500 | От 1500 | от 1500 |
Накладка порога (пластик) с/у | От 500 | От 500 | От 500 |
Замена стекла двери | от 1200 | от 1200 | от 1200 |
Стоимость малярных работ | Хэтчбек | Седан | Внедорожник |
Окрас капота | от 6000 | от 6000 | от 6000 |
Окрас бампера переднего-заднего (1 шт.) | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Окрас двери (1 шт.) | от 4000 | от 4000 | от 4000 |
Окрас переднего крыла | от 4500 | от 4500 | от 4500 |
Окрас заднего крыла | от 4500 | от 4500 | от 4500 |
Окрас крыши а/м | от 6000 | от 6000 | от 6000 |
Окрас ручки, зеркала,молдинга (1 шт.) | 1000 | 1000 | 1000 |
Окрас ремонтной детали | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 |
Наружный окрас а/м | От 60 000 | От 60 000 | от 65 000 |
Полировка | от 5-15 тыс. | от 5-15 тыс. | от 5-15 тыс. |
Окрас колесного диска | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Накладка парога (пластик) | От 2500 | От 2500 | от 3000 |
Наши главные преимущества:
- Высококачественное оборудование.
- Фиксированные цены на кузовной ремонт Опель.
- Гарантии. Каждая услуга является сертифицированной.
- Квалифицированные специалисты с большим стажем.
- Возможность выполнить срочный кузовной ремонт Опель за 1 день.
- Адекватная ценовая политика. Все запчасти реализуются по самым выгодным ценам.
Наши мастера способны в кратчайшие сроки выполнить кузовной ремонт Опеля. Случилась серьезная поломка? Вы обратились по адресу! Устанавливаемые на Опель кузовной ремонт цены демократичны и не слишком высоки, а качество — гарантировано!